<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
<title>SoftPOS24 — Preis-Radar und Neuigkeiten</title>
<link>https://www.softpos24.com/preis-radar/</link>
<atom:link href="https://www.softpos24.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<description>Preisänderungen, Aktionen und neue Anbieter im SoftPOS-Markt — jede Meldung mit Quelle.</description>
<language>de-DE</language>
<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
<item><title>S-Payment / Sparkassen-Finanzgruppe: Konditionen auf die Preisseite des Anbieters umgestellt</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-27-s-payment-sparkassen-finanzgruppe</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-27-s-payment-sparkassen-finanzgruppe|2026-09-27</guid><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Preis-Radar</category><description>Konditionen auf die Preisseite des Anbieters umgestellt. Vorher: 0,89 % auf Debitkarten, 19,95 EUR einmalig (Quelle: PAYONE-Pressemitteilung). Jetzt: ab 0,79 % je nach Kartentyp zzgl. 0,10 EUR je Transaktion; keine laufenden Kosten; Einrichtung 1 EUR statt 39 EUR für Neuabschlüsse bis 31.12.2026. Quelle: https://www.sparkasse-pos.de/ios.html</description></item>
<item><title>Neu: SoftPOS in Österreich</title><link>https://www.softpos24.com/ratgeber/softpos-oesterreich/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/ratgeber/softpos-oesterreich/|2026-09-27</guid><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>In Österreich zählt die Kartenzahlung steuerlich als Barzahlung — mit Folgen für die Registrierkassenpflicht. Dazu die Anbieter für Österreich im Vergleich.</description></item>
<item><title>Neu: das Preis-Radar, auch als RSS-Feed</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/|2026-09-27</guid><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>Jede Preisänderung seit dem Stichtag der Datenbank mit altem und neuem Wert, Quelle und Prüfdatum — zum Abonnieren unter /feed.xml.</description></item>
<item><title>Neue Seite: Tap to Pay in Deutschland</title><link>https://www.softpos24.com/ratgeber/tap-to-pay/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/ratgeber/tap-to-pay/|2026-09-16</guid><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>Seit wann das iPhone Karten annimmt, welche Geräte mitmachen und wie die girocard dazukommt — mit Quelle zu jeder Angabe.</description></item>
<item><title>Marktreport in fünf Sprachen, je mit PDF</title><link>https://www.softpos24.com/marktreport/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/marktreport/|2026-09-12</guid><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>Derselbe Anbieter verlangt je nach Markt bis zum 2,19-fachen. Alle Kennzahlen aus der eigenen Datenbank gerechnet.</description></item>
<item><title>Nexi (Nexi Group): Aktionsrate von 0,99 % auf 1,19 % angehoben</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-11-nexi</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-11-nexi|2026-09-11</guid><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Preis-Radar</category><description>Aktionsrate von 0,99 % auf 1,19 % angehoben. Vorher: 0,99 % Aktionsrate bis 31.08.2026, regulär 1,69 %. Jetzt: 1,19 % Aktionsrate auf alle Kartenarten bis 30.09.2026, regulär 1,69 %; Bereitstellung 1 EUR einmalig. Quelle: https://www.nexi.de/de/bezahlloesungen/softpos</description></item>
<item><title>Nexi: Aktionsrate 1,19 % läuft am 30.09.2026 aus</title><link>https://www.softpos24.com/aktionen/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/aktionen/|2026-09-11</guid><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>Die alte Aktionsrate von 0,99 % stand nach ihrem Ablauf noch im Netz. Wir haben den Preis korrigiert und die Frist notiert.</description></item>
<item><title>Sipay: In den Vergleich aufgenommen</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-sipay</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-sipay|2026-09-01</guid><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Preis-Radar</category><description>In den Vergleich aufgenommen. Jetzt: Transaktionssatz nicht veröffentlicht; 15 EUR im Monat je Terminal für bis zu 1.000 Transaktionen (englische Fassung derselben Seite: 10 EUR). Quelle: https://sipay.es/productos/tap-to-pay-android/</description></item>
<item><title>MONEI: In den Vergleich aufgenommen</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-monei</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-monei|2026-09-01</guid><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Preis-Radar</category><description>In den Vergleich aufgenommen. Jetzt: Interchange++: 0,90 % + 0,25 EUR je Transaktion bis 500.000 EUR Monatsumsatz, zuzüglich Interchange und Systemgebühren. Quelle: https://monei.com/pricing/</description></item>
<item><title>Banco Sabadell: In den Vergleich aufgenommen</title><link>https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-banco-sabadell</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/preis-radar/#e-2026-09-01-banco-sabadell|2026-09-01</guid><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Preis-Radar</category><description>In den Vergleich aufgenommen. Jetzt: Konditionen nicht veröffentlicht, nur über Filiale oder TPV-Rechner. Quelle: https://www.bancsabadell.com/bsnacional/en/business/tpv/tpv-movil-softpos/</description></item>
<item><title>Drei spanische Anbieter aufgenommen</title><link>https://www.softpos24.com/vergleich/</link><guid isPermaLink="false">https://www.softpos24.com/vergleich/|2026-09-01</guid><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate><category>Neuigkeiten</category><description>MONEI, Sipay und Banco Sabadell. Keiner der drei nennt einen vergleichbaren Preis — das verschärft den Befund zur Preistransparenz.</description></item>
</channel></rss>
