Alternativas ao Ton: o que existe além (08/26)
Quem procura alternativa ao Ton costuma ter um motivo concreto. Aqui estão os números para decidir.
A resposta curta
Ton (Stone Co.): a partir de 0,57% · 0 · n/d · 2,9/5. abrir fonte ↗
As alternativas em números
| Comparativo | Taxa por transação | Mensalidade | Certificação | Nota SoftPOS24 |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Pago (Mercado Libre) | a partir de 1,99% | 0 (sem aluguel) | n/d | 3,7 |
| SumUp Brasil | a partir de 0,80% | 0 | n/d | 3,5 |
| PagBank (PagSeguro) | a partir de 1,99% | 0 (sem aluguel) | n/d | 3,0 |
| InfinitePay (CloudWalk) | a partir de 0,75% | 0 | n/d | 2,9 |
| Shopify | sob consulta | preço do plano Shopify (a partir de 39 USD/mês no Basic, não específico de SoftPOS) | n/d | 2,6 |
| Getnet (Santander) | sob consulta | sob consulta | n/d | 2,0 |
E os outros?
Um duelo responde “qual destes dois”. A pergunta “qual de todos” é respondida pelo comparativo com todos os 105 provedores.
Perguntas frequentes
De onde vêm os números?
Das páginas de preço dos próprios provedores, consultadas em 26.08.2026. Onde um provedor não publica valores, a fonte está marcada como secundária. Cada número está no perfil do provedor com link para a fonte.