fonte verificada
2º de 105
SoftPOS + maquininha
Europa
Nexi (Nexi Group) avaliada — 2026
Maior implantação pan-europeia de SoftPOS por um PSP; o SoftPOS está integrado ao app comum MyPayments e pode ser combinado com maquininhas tradicionais. Na Itália, é distribuído pelo Intesa Sanpaolo e por outros bancos.
Nota geral SoftPOS24
4,3/5
86 de 100 pontos · Nota 1,6 (bom)
Transparência de preços
30/30
Cobertura de mercados
18/25
Cobertura de plataformas
15/15
Certificação de segurança
8/15
Aceitação de cartões
15/15
A nota mede transparência, alcance e certificação da oferta — não a qualidade de uso do aplicativo. Ver a fórmula
Resumo
A Nexi (Nexi Group) oferece Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) para iOS + Android. Taxa por transação: a partir de 0,99%; mensalidade: sem mensalidade. Certificação de segurança: PCI DSS. Disponível em: Itália, Alemanha, Áustria, Suíça, Suécia, Finlândia, Croácia, Polônia.
Todas as condições da Nexi (Nexi Group)
| Nome do produto | Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) |
|---|---|
| Tipo de empresa | SoftPOS + maquininha |
| Sede | Itália |
| Fundação | 1939 (Nexi Group in heutiger Form seit 2017; Fusion mit Nets/SIA 2021) |
| Plataformas | ambas (iOS a partir do iPhone XS/iOS 17, Android a partir do 8.1) |
| Certificação | PCI DSS (explicitamente para a Nexi Suíça); status MPoC não divulgado publicamente |
| Taxa por transação | DE: 0,99% em taxa promocional (até 31.08.2026), 1,69% na tabela normal (+ 0,05 EUR segundo portal de comparação). CH: 1,49% + CHF 0,02; adicional de 1,30% em cartões corporativos/estrangeiros |
| Mensalidade | DE: 0 EUR no SoftPOS avulso; 15 EUR/mês no combo com maquininha. CH: CHF 0. IT: sem mensalidade no SoftPOS padrão |
| Custo de adesão | DE: 99 EUR ou 19,95 EUR em cobrança única, conforme o pacote; licença a partir de 1 EUR no combo com maquininha |
| Fidelidade | DE: 48 meses de uso do app |
| Cartões aceitos | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, girocard |
| Senha na tela do celular | n/d |
| Limite por transação | n/d |
| Público-alvo | microempreendedores / PMEs (food trucks, táxis, pop-ups, oficinas e reformas, bares e restaurantes, varejo) |
| Mercados disponíveis | Itália, Alemanha, Áustria, Suíça, Suécia, Finlândia, Croácia, Polônia, Grécia, Dinamarca, Noruega |
| Site | nexi.com |
| Fonte do dado | Abrir fonte primária ↗ |
Alternativas à Nexi (Nexi Group)
Empresas comparáveis na região Europa:
- Stripe — a partir de 1,50%, Nota 1,4
- Viva.com (ehem. Viva Wallet) — a partir de 1,16%, Nota 1,6
- SumUp — a partir de 0,79%, Nota 1,6
- myPOS — a partir de 1,10%, Nota 1,6
- Rubean AG — a partir de 0,89%, Nota 1,7