fonte verificada
3º de 105
SoftPOS + maquininha
Europa
Viva.com (ehem. Viva Wallet) avaliada — 2026
Maior cobertura de países para Tap to Pay on iPhone na Europa (29 mercados); a licença bancária própria permite recebimento instantâneo na conta Viva.
Nota geral SoftPOS24
4,3/5
86 de 100 pontos · Nota 1,6 (bom)
Transparência de preços
30/30
Cobertura de mercados
25/25
Cobertura de plataformas
15/15
Certificação de segurança
3/15
Aceitação de cartões
13/15
A nota mede transparência, alcance e certificação da oferta — não a qualidade de uso do aplicativo. Ver a fórmula
Resumo
A Viva.com (ehem. Viva Wallet) oferece Viva.com Terminal App – Tap to Pay on iPhone / Tap on Phone (Android) para iOS + Android. Taxa por transação: a partir de 1,16%; mensalidade: sem mensalidade. Certificação de segurança: n/d. Disponível em: Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Suécia, Países Baixos, França, Itália.
Todas as condições da Viva.com (ehem. Viva Wallet)
| Nome do produto | Viva.com Terminal App – Tap to Pay on iPhone / Tap on Phone (Android) |
|---|---|
| Tipo de empresa | SoftPOS + maquininha |
| Sede | Grécia (Atenas); acionista majoritário JPMorgan Chase |
| Fundação | 2000 (Viva Wallet 2010er als E-Geld-Institut/Bank) |
| Plataformas | ambas |
| Certificação | n/d (licença bancária própria na UE) |
| Taxa por transação | 1,69% em pagamento presencial com cartões de consumidor nacionais/do EEE (mín. 0,03 EUR); taxa de adquirência de 1,16% em cartões corporativos/internacionais; Amex 2,95% |
| Mensalidade | Planos de conta: 0 EUR (Zero, com tarifa de 4,99 EUR/mês por faturamento mínimo), 4,99 / 12,99 / 19,99 EUR conforme o plano; Reino Unido a partir de 3,99 GBP |
| Custo de adesão | 0 EUR |
| Fidelidade | n/d |
| Cartões aceitos | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay |
| Senha na tela do celular | n/d |
| Limite por transação | n/d |
| Público-alvo | microempreendedores / PMEs em 29 mercados europeus |
| Mercados disponíveis | Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Suécia, Países Baixos, França, Itália, Romênia, República Tcheca, Portugal, Finlândia, Hungria, Polônia, Bulgária, Chipre, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, Noruega, Luxemburgo, Malta, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Grécia |
| Site | viva.com |
| Fonte do dado | Abrir fonte primária ↗ |
Alternativas à Viva.com (ehem. Viva Wallet)
Empresas comparáveis na região Europa:
- Stripe — a partir de 1,50%, Nota 1,4
- Nexi (Nexi Group) — a partir de 0,99%, Nota 1,6
- SumUp — a partir de 0,79%, Nota 1,6
- myPOS — a partir de 1,10%, Nota 1,6
- Rubean AG — a partir de 0,89%, Nota 1,7