Alternativas a SumUp: qué más hay (08/26)
Quien busca alternativa a SumUp suele tener un motivo concreto. Aquí están los números para decidir.
La respuesta corta
SumUp: desde 0.75 % · 0 EUR (básico) o 19 EUR/mes en el plan 'Zahlungen Plus' · PCI DSS · 4.2/5. abrir fuente ↗
Las alternativas en números
| Comparativa | Comisión por transacción | Renta mensual | Certificación | Calificación SoftPOS24 |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | desde 1.50 % | 0 EUR | PCI DSS | 4.5 |
| Viva.com (ehem. Viva Wallet) | desde 1.16 % | Planes de cuenta: 0 EUR (Zero, cargo por facturación mínima de 4.99 EUR/mes), 4.99 / 12.99 / 19.99 EUR según el plan; UK desde 3.99 GBP | n/d | 4.3 |
| myPOS | desde 1.10 % | 0 EUR en el plan básico; opcional aprox. 4.90 GBP/EUR para la tasa más baja | PCI DSS | 4.2 |
| Rubean AG | desde 0.89 % | 0 EUR en la variante Sparkassen | CPoC/SPoC | 4.1 |
| Worldline | desde 1.30 % | sin costo de hardware de terminal; renta mensual n/d | MPoC (Partner) | 4.0 |
| PayPal / Zettle (PayPal POS) | desde 1.75 % | 0 GBP | n/d | 4.0 |
¿Y los demás?
Un duelo responde “cuál de estos dos”. La pregunta “cuál de todos” la responde la comparativa con los 105 proveedores.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los números?
De las páginas de precios de los propios proveedores, consultadas el 26.08.2026. Donde un proveedor no publica cifras, la fuente está marcada como secundaria. Cada número está en la ficha del proveedor con enlace a la fuente.