fuente verificada
Lugar 2 de 105
SoftPOS + hardware
Europa
Nexi (Nexi Group) a prueba — 2026
El mayor despliegue paneuropeo de SoftPOS por parte de un PSP; el SoftPOS está integrado en la app habitual MyPayments y puede combinarse con terminales clásicas. En Italia se distribuye mediante Intesa Sanpaolo y otros bancos.
Calificación global SoftPOS24
4.3/5
86 de 100 puntos · Calificación 1.6 (bueno)
Transparencia de precios
30/30
Cobertura de mercados
18/25
Cobertura de plataformas
15/15
Certificación de seguridad
8/15
Aceptación de tarjetas
15/15
La calificación mide transparencia, alcance y certificación de la oferta — no qué tan bien funciona la app. Ver la fórmula
En corto
Nexi (Nexi Group) ofrece Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) para iOS + Android. Comisión por transacción: desde 0.99 %; renta mensual: sin renta. Certificación de seguridad: PCI DSS. Disponible en: Italia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Finlandia, Croacia, Polonia.
Todas las condiciones de Nexi (Nexi Group)
| Nombre del producto | Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) |
|---|---|
| Tipo de proveedor | SoftPOS + hardware |
| Sede | Italia |
| Fundación | 1939 (Nexi Group in heutiger Form seit 2017; Fusion mit Nets/SIA 2021) |
| Plataformas | ambas (iOS desde iPhone XS/iOS 17, Android desde 8.1) |
| Certificación | PCI DSS (Nexi Suiza de forma explícita); estatus MPoC no publicado |
| Comisión por transacción | DE: tasa promocional de 0.99 % (hasta el 31/08/2026), regular 1.69 % (+ 0.05 EUR según portal comparativo). CH: 1.49 % + CHF 0.02; 1.30 % adicional en tarjetas empresariales o extranjeras |
| Renta mensual | DE: 0 EUR para el SoftPOS independiente; 15 EUR/mes en el paquete con terminal. CH: CHF 0. IT: sin renta mensual en el SoftPOS estándar |
| Costo de activación | DE: 99 EUR pago único o 19.95 EUR según el paquete; licencia desde 1 EUR en el paquete con terminal |
| Plazo forzoso | DE: 48 meses de uso de la app |
| Tarjetas aceptadas | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, girocard |
| NIP en la pantalla | n/d |
| Límite por transacción | n/d |
| Público objetivo | Microempresas / pymes (food trucks, taxis, pop-ups, oficios, restaurantes, retail) |
| Mercados disponibles | Italia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, Finlandia, Croacia, Polonia, Grecia, Dinamarca, Noruega |
| Sitio web | nexi.com |
| Fuente del dato | Abrir fuente primaria ↗ |
Alternativas a Nexi (Nexi Group)
Proveedores comparables en Europa:
- Stripe — desde 1.50 %, Calificación 1.4
- Viva.com (ehem. Viva Wallet) — desde 1.16 %, Calificación 1.6
- SumUp — desde 0.79 %, Calificación 1.6
- myPOS — desde 1.10 %, Calificación 1.6
- Rubean AG — desde 0.89 %, Calificación 1.7