Alternatives à PayPal / Zettle : ce qui existe à côté (08/26)
Qui cherche une alternative à PayPal / Zettle a en général une raison précise. Voici les chiffres pour trancher.
La réponse courte
PayPal / Zettle (PayPal POS): à partir de 1,75 % · 0 GBP · n.c. · 4,0/5. ouvrir la source ↗
Les alternatives en chiffres
| Comparatif | Taux par transaction | Abonnement mensuel | Certification | Note SoftPOS24 |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | à partir de 1,50 % | 0 EUR | PCI DSS | 4,5 |
| Viva.com (ehem. Viva Wallet) | à partir de 1,16 % | Formules de compte : 0 EUR (Zero, frais de chiffre d'affaires minimum 4,99 EUR/mois), 4,99 / 12,99 / 19,99 EUR selon la formule ; UK à partir de 3,99 GBP | n.c. | 4,3 |
| SumUp | à partir de 0,89 % | 0 EUR (de base) ou 19 EUR/mois avec le tarif « Zahlungen Plus » | PCI DSS | 4,2 |
| myPOS | à partir de 1,10 % | 0 EUR dans le tarif de base ; en option env. 4,90 GBP/EUR pour le taux réduit | PCI DSS | 4,2 |
| Worldline | à partir de 1,30 % | aucun coût de matériel terminal ; abonnement mensuel n.c. | MPoC (Partner) | 4,0 |
| Adyen | sur demande | pas d'abonnement standard ; modèle Interchange++ | PCI DSS | 3,9 |
Et les autres ?
Un duel répond à « lequel des deux ». La question « lequel parmi tous » trouve sa réponse dans le comparatif des 105 prestataires.
Questions fréquentes
D'où viennent les chiffres ?
Des pages tarifaires des prestataires, consultées le 26.08.2026. Là où un prestataire ne publie rien, la source est signalée comme secondaire. Chaque chiffre figure sur la fiche du prestataire avec son lien.