Quel est le meilleur terminal de paiement ? La réponse honnête (08/26)
Il n'y a pas de réponse unique — et qui prétend le contraire vend quelque chose. Il y a des chiffres vérifiables et trois questions qui tranchent.
Le taux publié le plus bas est celui de Revolut Business, à à partir de 0,80 %. La meilleure note de notre méthode revient à Stripe (4,5/5), qui mesure la transparence tarifaire, la couverture et la certification. Mais le bon terminal dépend de trois choses : votre volume mensuel, votre besoin de versement rapide et votre part de cartes hors zone.
Les trois questions qui tranchent
| Je fais peu de volume. | Alors l'absence d'abonnement compte plus que le taux affiché le plus bas. |
|---|---|
| Je veux être versé vite. | Le versement rapide se paie. Vérifiez quel taux correspond à quel délai avant de signer. |
| J'encaisse beaucoup de cartes étrangères. | Le taux affiché ne vaut que pour les cartes grand public de la zone. Demandez la grille complète. |
Et l'abonnement ?
C'est le poste que les taux affichés cachent. Chez SumUp, 0,89 % suppose l'abonnement Paiements Plus à 19 € par mois ; sans lui, c'est 1,75 %. L'abonnement devient rentable seulement au-delà d'un certain volume — en dessous, un prestataire sans abonnement l'emporte malgré un taux affiché plus élevé.
Les 12 prestataires en chiffres
| Comparatif | Taux par transaction | Abonnement mensuel | Certification | Qualité des données | Note SoftPOS24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | à partir de 1,50 % | 0 EUR | PCI DSS | source vérifiée | 4,5 |
| Viva.com (ehem. Viva Wallet) | à partir de 1,16 % | Formules de compte : 0 EUR (Zero, frais de chiffre d'affaires minimum 4,99 EUR/mois), 4,99 / 12,99 / 19,99 EUR selon la formule ; UK à partir de 3,99 GBP | n.c. | source vérifiée | 4,3 |
| SumUp | à partir de 0,89 % | 0 EUR (de base) ou 19 EUR/mois avec le tarif « Zahlungen Plus » | PCI DSS | source vérifiée | 4,2 |
| myPOS | à partir de 1,10 % | 0 EUR dans le tarif de base ; en option env. 4,90 GBP/EUR pour le taux réduit | PCI DSS | source vérifiée | 4,2 |
| Worldline | à partir de 1,30 % | aucun coût de matériel terminal ; abonnement mensuel n.c. | MPoC (Partner) | source vérifiée | 4,0 |
| PayPal / Zettle (PayPal POS) | à partir de 1,75 % | 0 GBP | n.c. | source vérifiée | 4,0 |
| Adyen | sur demande | pas d'abonnement standard ; modèle Interchange++ | PCI DSS | source vérifiée | 3,9 |
| Revolut Business | à partir de 0,80 % | Pas d'abonnement pour Tap to Pay lui-même ; formules Business à partir d'env. 10 GBP/mois (UK) ou 10–90 EUR (FR) | n.c. | source vérifiée | 3,5 |
| Mollie | à partir de 2,90 % | 0 EUR ou en option env. 20 GBP (tarif UK selon source secondaire) | n.c. | source vérifiée | 3,5 |
| Flatpay | à partir de 1,49 % | 0 EUR au démarrage | n.c. | source secondaire | 3,5 |
| Square (Block) | à partir de 2,60 % | 0 (formule Square Free) | n.c. | source vérifiée | 3,5 |
| bunq | à partir de 1,50 % | 0 EUR (compte gratuit possible pour les entrepreneurs individuels) | n.c. | source secondaire | 3,5 |
Le score mesure la transparence, la portée et la certification de l'offre — pas la qualité d'usage de l'application. Voir la formule
Et les autres ?
Un duel répond à « lequel des deux ». La question « lequel parmi tous » trouve sa réponse dans le comparatif des 105 prestataires.
Questions fréquentes
D'où viennent les chiffres ?
Des pages tarifaires des prestataires, consultées le 26.08.2026. Là où un prestataire ne publie rien, la source est signalée comme secondaire. Chaque chiffre figure sur la fiche du prestataire avec son lien.