source vérifiée
2ᵉ sur 105
SoftPOS + matériel
Europe
Nexi (Nexi Group) à l'essai — 2026
Plus grand déploiement SoftPOS paneuropéen d'un PSP ; le SoftPOS est intégré à l'app MyPayments standard et se combine avec des terminaux classiques. En Italie, distribué via Intesa Sanpaolo et d'autres banques.
Score global SoftPOS24
4,3/5
86 points sur 100 · Note 1,6 (bien)
Transparence tarifaire
30/30
Couverture géographique
18/25
Couverture des plateformes
15/15
Certification de sécurité
8/15
Acceptation des cartes
15/15
Le score mesure la transparence, la portée et la certification de l'offre — pas la qualité d'usage de l'application. Voir la formule
En bref
Nexi (Nexi Group) propose Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) pour iOS + Android. Commission par transaction : à partir de 0,99 % ; abonnement mensuel : aucun. Certification de sécurité : PCI DSS. Disponible dans : Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, Finlande, Croatie, Pologne.
Toutes les conditions de Nexi (Nexi Group)
| Nom du produit | Nexi SoftPOS / Tap to Pay on iPhone / Tap to Pay on Android (in der MyPayments-App) |
|---|---|
| Type de prestataire | SoftPOS + matériel |
| Siège | Italie |
| Création | 1939 (Nexi Group in heutiger Form seit 2017; Fusion mit Nets/SIA 2021) |
| Plateformes | les deux (iOS à partir de l'iPhone XS/iOS 17, Android à partir de 8.1) |
| Certification | PCI DSS (Nexi Suisse explicitement) ; statut MPoC non publié |
| Commission par transaction | DE : taux promotionnel de 0,99 % (jusqu'au 31/08/2026), 1,69 % en standard (+ 0,05 EUR selon comparateur). CH : 1,49 % + 0,02 CHF ; supplément de 1,30 % sur cartes entreprises/étrangères |
| Abonnement mensuel | DE : 0 EUR pour le SoftPOS autonome ; 15 EUR/mois dans le pack terminal. CH : 0 CHF. IT : pas de frais mensuels sur le SoftPOS standard |
| Frais de mise en service | DE : 99 EUR une seule fois ou 19,95 EUR selon le forfait ; licence à partir de 1 EUR dans le pack terminal |
| Durée d'engagement | DE : 48 mois d'utilisation de l'app |
| Cartes acceptées | Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, girocard |
| Saisie du code sur l'écran | n.c. |
| Plafond par transaction | n.c. |
| Clientèle cible | Très petites entreprises / PME (food trucks, taxis, boutiques éphémères, artisanat, restauration, commerce de détail) |
| Marchés disponibles | Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Suède, Finlande, Croatie, Pologne, Grèce, Danemark, Norvège |
| Site web | nexi.com |
| Source des données | Ouvrir la source primaire ↗ |
Alternatives à Nexi (Nexi Group)
Prestataires comparables dans la région Europe :
- Stripe — à partir de 1,50 %, Note 1,4
- Viva.com (ehem. Viva Wallet) — à partir de 1,16 %, Note 1,6
- SumUp — à partir de 0,79 %, Note 1,6
- myPOS — à partir de 1,10 %, Note 1,6
- Rubean AG — à partir de 0,89 %, Note 1,7